Tous nos services !
Eden Transports vous assure un accueil
téléphonique 24h/24h et 7j/7j.
Notre savoir faire à votre service.

Votre réservation vous sera confirmée dans un délai de 24 heures par mail ou par téléphone.
Au moment de votre réservation, vous devez préciser si vous voyagez avec des bagages hors gabarit.
Eden transports se réserve le droit de facturer le prix du transport, si celui-ci n’a pas été annulé 24 heures avant la prise en charge. Le client ne pourra prétendre à aucun dédommagement de quelque nature que ce soit.
La Société Eden transports accepte les moyens de paiement suivants :
La Société Eden transports ne peut être tenue responsable des objets ou bagages laissés dans les véhicules.
Nous déclinons toute responsabilité pour tous dommages causés par le retard, la suppression d’une correspondance, notamment pour cause d’intempéries ou de mauvaises conditions de circulation.
Eden Transports se réserve le droit d’interrompre la prestation en cours si le comportement des clients met en péril la sécurité du chauffeur ou de celle du véhicule, ou en cas de manque de respect vis-à-vis du chauffeur.

Voici notre grille tarifaire pour le département 75 (Tarifs de 1 à 3 personnes)
| Paris | Roissy CDG | Orly | Disneyland Paris | Parc Astérix | Le Bourget | Beauvais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 70 | 80 | 90 | 110 | 90 | 80 | 150 |
| Roissy CDG | 80 | -- | 90 | 100 | 60 | 70 | 150 |
| Orly | 70 | 90 | -- | 100 | 110 | 110 | 150 |
| Disneyland Paris | 100 | 100 | 90 | -- | 120 | 110 | 150 |
| Parc Astérix | 100 | 60 | 110 | 120 | -- | 70 | 180 |
| Le Bourget | 80 | 70 | 110 | 120 | 80 | -- | 180 |
| Beauvais | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | -- |
Voici notre grille tarifaire pour le département 93 (Tarifs de 1 à 3 personnes)
| Bobigny | Saint-Denis | Tremblay en F. | Livry Gargan | Aubervilliers | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 |
| Roissy CDG | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Orly | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 |
| Disneyland Paris | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Parc Astérix | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| Le Bourget | 60 | 60 | 70 | 75 | 60 |
| Beauvais | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Bobigny | -- | 50 | 70 | 70 | 50 |
| Saint-Denis | 45 | -- | 70 | 70 | 50 |
| Tremblay en F. | 70 | 70 | -- | 70 | 70 |
| Aubervilliers | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Voici notre grille tarifaire pour le département 95 (Tarifs de 1 à 3 personnes)
| Argenteuil | Enghein-les-B. | Sarcelles | Sannois | Epinay S/S | Montmorency | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 90 | 90 | 90 | 100 | 70 | 90 |
| Roissy CDG | 100 | 100 | 90 | 120 | 90 | 100 |
| Orly | 120 | 140 | 120 | 150 | 130 | 130 |
| Disneyland Paris | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 |
| Parc Astérix | 110 | 120 | 90 | 140 | 110 | 150 |
| Le Bourget | 80 | 90 | 70 | 90 | 80 | 90 |
| Beauvais | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Argenteuil | -- | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Enghein-les-B. | 70 | -- | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Cergy | 70 | 70 | -- | 70 | 70 | 70 |
| Epinay S/S | 70 | 70 | 70 | 70 | -- | 70 |
| Montmorency | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | -- |
*Les tarifs sont donnés à titre indicatif.
Voici nos majorations
| Marjoration | |
|---|---|
| Nuit de 21h à 6h | 25% |
| Dimanche | 25% |
| Jours fériés | 50% |

Eden Transports| 113-115, rue Danielle Casanova 93200 Saint-Denis - Tél: 01 48 09 08 07 - Port: 06 21 76 78 00 - Email: edentransports@yahoo.fr